III. Technical Parameters
Parameter | Specification |
Applicable rebar diameter | φ6–φ40 mm |
Forward bending angle | 0–180°, freely adjustable |
Reverse bending angle | 0–180°, freely adjustable |
Working disc rotation speed | ≤ 20°/second |
Motor power | 1.5 kW |
Machine dimensions (mm) | 960 × 830 × 1230 |
Power supply | 380V, 50Hz |
Machine weight | 700 kg |
IV. Main Structure Components of the Machine
1. Braking motor
2. Cycloidal pinwheel reducer
3. Working plate
4. Clamping device
5. Reverse bending device
6. Machine frame
7. Working table
8. Working shafts and bending dies
9. Electrical system
Packing List
No. | Item Description | Quantity | Remarks |
1 | Main Unit | 1 set | |
2 | Product User Manual & Packing List | 1 copy each | |
3 | Product Certificate of Conformity | 1 copy | |
4 | Working Shaft Φ25 | 1 pc | |
5 | Working Shaft Φ42 | 3 pcs | Pre-installed on the main unit |
6 | Reverse Bending Clamping Device | 1 set | Pre-installed on the main unit |
7 | Long and Short Lead Screws | 1 each | Long screw pre-installed on main unit |
9 | Mandrels (for HRB400) | See below | Used for reverse bending test |
Mandrel Specifications (for HRB400 steel bars):
· 5 × Φ6 (Φ30) 4 × Φ6 (Φ24)
· 5 × Φ8 (Φ40) 4 × Φ8 (Φ32)
· 5 × Φ10 (Φ50) 4 × Φ12 (Φ48)
· 5 × Φ12 (Φ60) 4 × Φ14 (Φ56)
· 5 × Φ14 (Φ70) 4 × Φ16 (Φ64)
· 5 × Φ16 (Φ80) 4 × Φ18 (Φ72)
· 5 × Φ18 (Φ90) 4 × Φ22 (Φ88)
· 5 × Φ20 (Φ100) 5 × Φ28 (Φ140)
· 5 × Φ22 (Φ110) 5 × Φ32 (Φ160)
· 5 × Φ25 (Φ125) 5 × Φ36 (Φ180)
· 6 × Φ28 (Φ168) 5 × Φ40 (Φ200)
· 6 × Φ32 (Φ192)
· 6 × Φ36 (Φ216)
· 6 × Φ40 (Φ240)
