Structural Components
1. Left Clamp
2. V-notch Broaching Cutter
3. U-notch Broaching Cutter
4. Block Seat
5. Right Clamp
6. Operation Panel
Technical Specifications
Parameter | Specification |
Notch Types | V, U |
Specimen Dimensions | 10×10 (or 7.5, 5, 2.5) × 55 mm |
Broach Stroke | 350 mm |
Broaching Speed | 2.5 m/min |
Main Motor | 380V, 0.37 kW |
Overall Dimensions | 610 × 480 × 1270 mm |
Machine Weight | 170 kg |
Packing List
Item | Quantity |
LY-UV Broaching Machine (Main Unit) | 1 unit |
V-notch Broaching Cutter (pre-installed) | 1 pc |
U-notch Broaching Cutter (pre-installed) | 1 pc |
User Manual | 1 copy |
Certificate of Conformity | 1 copy |
Packing List | 1 copy |
