II. Technical Specifications
Parameter | Specification |
Measurement Range | 60–400 kN |
Resolution | ±0.1 kN |
Indication Error | ±1.0% |
Display Mode | LCD (Liquid Crystal Display) |
III. Standard Configuration List
Item | Quantity | Remarks |
LCD Controller | 1 unit | |
Sensors: | ||
– 120 kN Sensor | 4 pcs | For M16 bolts, effective range: 60–120 kN |
– 180 kN Sensor | 4 pcs | For M20 bolts, effective range: 90–180 kN |
– 220 kN Sensor | 4 pcs | For M22 bolts, effective range: 110–220 kN |
– 260 kN Sensor | 4 pcs | For M24 bolts, effective range: 130–260 kN |
– 330 kN Sensor | 4 pcs | For M27 bolts, effective range: 165–330 kN |
– 400 kN Sensor | 4 pcs | For M30 bolts, effective range: 200–400 kN |
IV. Packing Lis
Product Model: HY-24
Name | Unit | Quantity |
LCD Display Controller | unit | 1 |
Sensor Signal Cables | pcs | 4 |
Controller Power Cable | pcs | 1 |
120 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
180 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
220 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
260 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
330 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
400 kN Axial Force Sensor | set | 4 |
Weighted Sleeves (sizes: 27 for M16, 34 for M20, 36 for M22, 41 for M24, 46 for M27, 50 for M30) | set | 1 (one of each) |
1-inch Square Drive Connector & Force Rod | set | 1 |
Adjustable Wrench | pcs | 1 |
Certificate of Conformity | copy | 1 |
User Manual | copy | 1 |
Packing List | copy | 1 |
